国产午夜网,www.91精品视频,亚洲干美女视频,a集毛片,亚洲人成免费在线播放,美女日b免费视频,天天草天天草

法定公開內(nèi)容

康山園2016年 5 月 4 日食品原材料采購情況匯總表

發(fā)布時間:2016-05-05
康山園2016年 5 月 4 日食品原材料采購情況匯總表

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        康山園2016 5 4 日食品原材料采購情況匯總表

        采購單位:


        康山園

               

        填表人:


        李桂斌

           

        審核人:


        吳志清

           
        質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
        序號 采購項目 品牌 規(guī)格型號 計價單位 采購單價 采購數(shù)量 采購金額 供應(yīng)商 備注
        類別 品名
        1 水產(chǎn)類 江蝦     38 5.5 209 萃園橋朱正興  
        2 小甲魚     24 8 192 萃園橋朱正興  
        3 大巴魚     35 32.5 1137.5 萃園橋朱正興  
        4 安旦     0.2 100 20 萃園橋朱正興  
        5 牛瓜肉     34 14 476 萃園橋朱正興  
        6 蓮頭     15 23.3 349.5 萃園橋朱正興  
        7 牛腱肉     34 22 748 萃園橋朱正興  
        8 鴿蛋     4 30 120 萃園橋朱正興  
        9 草魚     8 38.5 308 萃園橋朱正興  
        10 牛筒骨     6 11 66 萃園橋朱正興  
        11 大河蝦     88 2.3 202.4 萃園橋朱正興  
        12 0.18刀魚     230 1.1 253 萃園橋朱正興  
        13 0.2小黃魚     20 25.3 506 萃園橋朱正興  
        1 肉類
        豬牛羊
        湯骨     9 20.3 182.7 盛康  
        2 雞蛋     3.7 60 222 盛康  
        3 筒子骨     11 8 88 盛康  
        4 精肉片     15 5.2 78 盛康  
        5 粗肉泥     14 39.2 548.8 盛康  
        6 五花肉絲     14 5 70 盛康  
        7 五花肉快     14 9.4 131.6 盛康  
        1 蔬菜 馬蘭頭     7.5 15.7 117.75 萃園橋趙竹琴  
        2 香椿     20 0.9 18 萃園橋趙竹琴  
        3 西紅柿     2.6 7.3 18.98 萃園橋趙竹琴  
        4 蒜頭     7.2 5.6 40.32 萃園橋趙竹琴  
        5 雞腿菇     12 9.7 116.4 萃園橋趙竹琴  
        6 黃豆芽     1.5 5 7.5 萃園橋趙竹琴  
        7 雞毛菜     3.5 35 122.5 萃園橋趙竹琴  
        8 白蘿卜     1.5 29.5 44.25 萃園橋趙竹琴  
        9 球生菜     8 8.2 65.6 萃園橋趙竹琴  
        10 紫蘇葉     12 1 12 萃園橋趙竹琴  
        11 藥芹     3.2 27.5 88 萃園橋趙竹琴  
        12 有機花菜     5 29.4 147 萃園橋趙竹琴  
        13 小黃瓜     6.8 10.2 69.36 萃園橋趙竹琴  
        14 漢菜     4 10.3 41.2 萃園橋趙竹琴  
        15 菠菜     3.2 16 51.2 萃園橋趙竹琴  
        16 韭菜     3 3.2 9.6 萃園橋趙竹琴  
        17 香菜     7.2 2 14.4 萃園橋趙竹琴  
        18 央草     6.5 5 32.5 萃園橋趙竹琴  
        19 紅椒     8 2.7 21.6 萃園橋趙竹琴  
        20 米蔥     5.5 1.6 8.8 萃園橋趙竹琴  
        21 去殼白果     7 2 14 萃園橋趙竹琴  
        22 西芹     5 5.2 26 萃園橋趙竹琴  
        23     4.2 6.5 27.3 萃園橋趙竹琴  
        24 楊蘭     20 1 20 萃園橋趙竹琴  
        25 法香     11 0.8 8.8 萃園橋趙竹琴  
        26 春筍     4.5 13.7 61.65 萃園橋趙竹琴  
        27 春卷皮     9 7 63 萃園橋趙竹琴  
        28 水面     2.5 15 37.5 萃園橋趙竹琴  
        29 五花肉     15 2.1 31.5 萃園橋趙竹琴  
        30 土豆     2.8 6.9 19.32 萃園橋趙竹琴  
        31 生菜     3 8.5 25.5 萃園橋趙竹琴  
        32 西紅柿     2.6 2 5.2 萃園橋趙竹琴  
        33 青椒     3.2 3 9.6 萃園橋趙竹琴  
        34 小黃瓜     6.8 14.6 99.28 萃園橋趙竹琴  
        35 胡蘿卜     3.2 2 6.4 萃園橋趙竹琴  
        36 白瓜     3 23.5 70.5 萃園橋趙竹琴  
        37   凈萵苣     4.5 22 99 萃園橋趙竹琴  
        38   玉米棒     1.5 35 52.5 萃園橋趙竹琴  
        39   茭白     9 12.2 109.8 萃園橋趙竹琴  
        40   紅椒     8 1 8 萃園橋趙竹琴  
            平菇     5 5 25 萃園橋趙竹琴  
        1 禽類 小仔雞     10 90 900 石塔王南田
        隱私保護| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
        主辦單位(版權(quán)所有):揚子江文旅投資發(fā)展集團     蘇ICP備05047306號
        2025年07月03日 星期四 您是本站第 18300822 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本